CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 0 | 26 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 9902 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6424 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5091 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 4917 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4546 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6067 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4464 |
| İqtisadçi | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 3999 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5695 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6320 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4669 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4084 |
| 58 | Kişi | 0 | 1603 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4897 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4827 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6194 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 4930 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4361 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4659 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4426 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3486 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4222 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 45 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 4695 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4611 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4042 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5050 |
| Mühasib, Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4174 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3910 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3742 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4433 |
| Mühasib | 42 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4119 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3653 |
| Mühasib, auditor | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3718 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 3992 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3273 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3277 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3819 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3320 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3439 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3310 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4586 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3805 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4273 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3920 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3328 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4049 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3457 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3170 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4713 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4482 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3822 |
| Baş mühasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 675 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3267 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4333 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3072 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3459 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5192 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5756 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3260 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3838 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3278 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3401 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 3955 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4138 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3687 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 61 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3129 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5206 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 3954 |
| Mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3649 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4559 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3354 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3237 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4637 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3747 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3124 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3050 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3312 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3453 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3517 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3770 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4167 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3260 |
| Baş mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3595 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2829 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3396 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3447 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3749 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4348 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3369 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3709 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3387 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3464 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3178 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3722 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5070 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3583 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3874 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5168 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3283 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3235 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3048 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3703 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2494 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3710 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3297 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3599 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3595 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 3922 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3015 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3007 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3412 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3774 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4367 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3758 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3684 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4304 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3800 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3013 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3474 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3043 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4238 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3426 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3187 |
| Muhasib | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3683 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3103 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3298 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3196 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 2942 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3874 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 2923 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 2971 |
| Mühasib,audit | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3669 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4373 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3317 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4274 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 2931 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3646 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3529 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 2938 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3281 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3513 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3391 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 3968 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3714 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2923 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3421 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3451 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3394 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3675 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3053 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3626 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3523 |
| Baş mühasib | 46 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5522 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3373 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3843 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3338 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3855 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3159 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3394 | |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4131 |
| Sair | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3871 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2816 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6474 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4286 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3459 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4049 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2910 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3425 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2865 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3042 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2844 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 2969 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3021 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5353 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4669 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4220 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4057 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2757 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 2980 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4807 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5330 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2894 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3059 |
| Logistic menicer. | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2900 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2859 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2664 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4430 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 2924 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3823 |
| Mühasib Köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3256 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2883 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3447 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4213 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3092 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4248 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3638 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 2939 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3404 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2722 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4024 |
| Mühasib Təcrübəçi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2777 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4268 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3174 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 2951 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3123 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3024 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3916 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4184 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2848 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2900 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6126 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2789 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2852 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3172 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3345 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3856 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 30 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8389 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3252 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3073 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3314 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3104 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3542 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2769 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3193 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3030 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3577 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 2930 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4284 |
| Mühasib köməkcisi | 28 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4437 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3656 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1488 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4006 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3918 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4076 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3203 |
| 31 | Kişi | baki | 1444 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2750 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3405 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2833 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2854 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 2863 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2811 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1775 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4207 |
| baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3558 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2913 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 2867 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3369 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2877 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3320 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3760 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2590 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4063 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 2965 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2812 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2713 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3106 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3355 |
| Muhasib komekcisi | 28 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2833 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2830 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3361 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3298 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3316 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3282 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2825 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2808 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3045 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3689 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3282 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3923 |
| Sərbəst mühasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3599 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1681 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2817 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3893 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3515 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3829 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2994 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3724 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3018 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3314 | |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3245 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3083 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3020 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3131 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4558 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 2890 |
| Mühasib | 28 | Kişi | Baku | 0 | 3189 | ||
